
Количество:
Личный кабинет
24 710 руб.
Мы с гордостью представляем светильники серии Premium – флагманы нашей производственной линейки. Вы оцените по достоинству характеристики этих моделей, решающие множество проблем уже в момент их появления. Светильники серии Premium снабжены надежной грозозащитой, термозащитой, срабатывающей при +80?С, автоматическим восстановлением при перенапряжении, а также защитой от короткого замыкания и холостого хода. Как видите, «Технологии света» предусмотрели абсолютно всё! При разработке осветительных приборов мы стремились сделать их стильными и эргономичными одновременно. .
Светильники для АЗС серии СДА-PROM 100 AZS PR Plus(Д) – уникальные приборы для организации эффективного освещения заправочных станций, парковок или ангаров. Серия относится к классу Premium, отличается высокой степенью защиты от негативных факторов и механических воздействий, а также не боится колебаний сетевого напряжения, грозы и короткого замыкания. Светильники снабжены экономичными светодиодами немецкой марки Osram с рабочим ресурсом до 100000 часов. Высокая мощность светового потока и экономное расходование электроэнергии светильниками СДА-PROM 100 AZS PR Plus(Д) позволяет эффективно освещать АЗС или другие рабочие объекты с минимальными затратами.
Мощность, Вт | 93 | ||
Световой поток светодиодного модуля, Лм | 13 600 | ||
Суммарный световой поток с учетом потерь,Лм | 11 299 | ||
Коэффициент пульсаций светового потока, % | <1 | ||
Марка светодиода | Osram DURIS S5 | ||
Количество светодиодов, Шт | 80 | ||
Рабочий ресурс светодиодов, Ч | до 100 000 | ||
Рабочий ток светодиодов, мА | 175 | ||
Световой поток одного светодиода, Лм | 170 | ||
Кривые силы света (КСС) | Д (120°) | ||
Цветовая температура, К | 5 000 | ||
Индекс цветопередачи CRI | 75 | ||
Время включения светильника, С | 1,4 | ||
Материал рассеивателя | противоударный поликарбонат | ||
Количество источников питания | 1 | ||
Материал монтажных плат | алюминий | ||
Материал корпуса | анодированный алюминий | ||
Степень защиты светильника, IP | 67 | ||
Вид климатического исполнения | УХЛ1 | ||
Способ крепления светильника | Встраиваемый | ||
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | ||
Температура эксплуатации, °С | от -40° до +40° | ||
Гарантия, мес | 48 | ||
Тепловыделение (BTU) | 190,3896 | ||
Индекс энергоэффективности (EEI) | 0,112 | ||
Площадь теплоотводящей поверхности, Мм2 | 502103,45 | ||
Класс опасности утилизации отходов | 4 | ||
Производитель источника питания | Аргос-Электрон | ||
Модель ИП | ИПС 200-1400ТП IP67 | ||
Защита от 380, В | есть | ||
Защита от короткого замыкания | есть, восстанавливается автоматически | ||
Защита от холостого хода | есть, восстанавливается автоматически | ||
Защита от перенапряжения | восстанавливается автоматически < 280 В | ||
Грозозащита | есть | ||
Термозащита | есть | ||
Превышение выходного напряжения, | восстанавливается автоматически < 160 В | ||
Напряжение питания, В | 176-264AC/250-370DC | ||
Частота, Гц | 45 -65 | ||
Коэффициент мощности ИП, cos ? | ? 1 | ||
Степень защиты источника питания, IP | 67 | ||
Электромагнитная совместимость (радиопомехи) | по ГОСТ, IEC | ||
Гальваническая изоляция | есть | ||
Пробивное напряжение , кВ АС | <1,5 | ||
Сопротивление изоляции, Мом | 200 | ||
Габаритные размеры светильника ( ДхШхВ), мм | 564х340х75,5 | ||
Масса нетто, Кг | 4,72 | ||
Количество светильников в коробке, шт | 1 | ||
Габариты коробки, ( ДхШхВ), мм | 600х355х100 | ||
Объем коробки, м3 | 0,02 | ||
Масса брутто, Кг | 5,12 |
Отзывы (0)